CFO · USD ⇆ INR corridor
Treasury overview
Aggregate position across the live corridor. All numbers are derived from settled XRPL transactions; pending settlements appear in the active count and resolve to volume on finalization.
Settled volume
₹1.37Cr
13,730,184.00 INR · 17 finalized
Active settlements
0
pending 0 · in flight 0
VWAP — finalized
83.213236
INR per USD · weighted by base notional
Failure rate
15.0%
3 failed · 20 terminal
Recent settlements
newest first · click into a row for full audit chain
| Status | Pair | Side | Notional (USD) | Notional (INR) | Price | Accepted at | Tx id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Failed | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 17:55:42Z | 277f3b82… |
| Finalized | USD/INR | buy | 5,000.00 USD | 416,104.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 17:53:43Z | c9a71419… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 17:45:10Z | 6ef90a44… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 17:22:18Z | f0f66d2d… |
| Finalized | USD/INR | sell | 10,000.00 USD | 831,792.00 INR | 83.1792 | 2026-05-07 17:12:09Z | 132b9959… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 17:06:45Z | 0de63b3a… |
| Finalized | USD/INR | sell | 10,000.00 USD | 831,792.00 INR | 83.1792 | 2026-05-07 17:05:33Z | 0f01fda8… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 17:04:24Z | 43ec224f… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 16:53:34Z | 98fcc9b4… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 16:49:00Z | 2328360c… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 16:47:23Z | 004eebba… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 15:53:24Z | c02ab90d… |
| Failed | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 15:46:32Z | ceea3a7a… |
| Finalized | USD/INR | sell | 10,000.00 USD | 831,792.00 INR | 83.1792 | 2026-05-07 15:40:00Z | fade9c11… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 15:39:27Z | ff120d0d… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 15:27:42Z | 0fc2583e… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 15:24:34Z | ea074256… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 14:06:32Z | 313b99ab… |
| Finalized | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 13:51:53Z | 9b95b2f9… |
| Failed | USD/INR | buy | 10,000.00 USD | 832,208.00 INR | 83.2208 | 2026-05-07 13:39:57Z | 868b4d06… |
Atomic. Final. Auditable.